Mappa Classifica

Classifica

Tribù
Giocatori
Tribù del continente
Giocatori del continente
Avversari sconfitti
Avversari sconfitti - classifica tribù
Premi
PosizioneNome della TribùPunti dei 40 migliori giocatoriPunti totaliMembriMedia punti per giocatoreVillaggiMedia punti per villaggio
1 W.D. 19.747.21727.554.299 94293.131 30748.964
2 LUCKY 19.604.52226.478.039 69383.740 31068.525
3 C_N 18.615.40523.747.460 81293.179 26099.102
4 *gT* 16.265.33322.192.282 101219.726 26848.268
5 SNET 14.802.32415.381.976 49313.918 17438.825
6 *.* 13.665.56217.054.341 89191.622 19948.553
7 Sballo 11.538.98812.817.977 56228.892 14828.649
8 SH 10.988.77412.273.480 67183.186 14468.488
9 HARD 10.875.65015.748.867 98160.703 20007.874
10 TDN 10.547.88513.036.277 73178.579 16487.910
11 ?_? 9.119.4509.811.947 59166.304 11988.190
12 Kazze 8.855.0948.855.094 30295.170 10928.109
13 Scozia 8.306.2188.434.926 47179.467 11007.668
14 FEO 8.252.64111.841.092 111106.677 17566.743
15 RST 8.061.8618.061.861 33244.299 9768.260
16 AoD 7.929.7548.774.089 66132.941 11107.905
17 AOW-33 7.670.3329.766.482 82119.103 13687.139
18 +CSS+ 7.639.8729.431.348 94100.333 13087.211
19 C46-C 7.362.8258.438.254 71118.849 11437.383
20 -X- 7.244.6269.921.149 10297.266 14526.833
Giù >>>
Posizione:
Cerca: